发那科PMC梯形图结构及地址范围
梯形图结构 | 梯形图含义 | R地址范围 | T地址范围 | C地址范围 | K地址范围 | D地址范围 | A地址范围 |
LEVEL 1 | 一级程序,包含硬限位、抱闸开关、急停信号、轴选和扫描头程序(如果有) | R0-R4(基础) R10-R99(扫描面板) | 17号计数器(C64-C67) | 分配K0 | D0-D99,使用D0 | ||
LEVEL 2 | 二级程序,调用主要子程序 | R5-R9(基础) R900-R920(我方扫描面板) | 分配K1-K2 | ||||
子程序: | R100-R900备用 | ||||||
1、INTERFACE(接口程序子) | 替换所有输入输出地址 | ||||||
2、OPERATOR_PANEL(操作面板) | 机床操作面板控制 | R1000-R1024(R1000-R1019已用),富余5字节 | 分配K3-K5 | ||||
3、MCODE(M代码译码) | M、T、B代码译码与返回 | R1025-R1039(R1025-30已使用,富余9字节) | |||||
4、SP_CONTROL(主轴控制) | 主轴基本控制与主轴功能调用 | R1040-R1099(R1040-R1049为主轴控制地址范围,富余4字节),整体富余40字节。 | 分配TMRB40-59,使用40-53,富余6 | K6-K9(K6-K7调用,6已用完,7未用,K8-K9用于具体功能,K9未用 | D100-D199,使用D100 | ||
5、RIGID_TAPPING(刚性攻丝) | 刚性攻丝 | R1050 | TMRB40、41 | ||||
6、ORIENTATION(主轴定向) | 主轴定向与多点定向 | R1051-R1052 | K8.0 | ||||
7、SP_JOG(主轴手动控制) | 主轴PMC控制,转速固定 | R1053 | K8.1 | ||||
8、GEAR_CHANGE_T(主轴T型换挡) | 主轴T型换挡,多用于车床控制 | R1054-R1057 | TMRB42-46 | k8.2(8.3\8.4用于内部控制) | |||
9、GEAR_CHANGE_M(主轴M型换挡) | 主轴M型换挡(2档),多用于加工中心、龙门 | R1058-R1064,使用1058-1060 | TMRB47-53 | ||||
10-14、备用子程序 | |||||||
15、MAG1(机械手刀库) | 机械手刀库控制 | R1100-R1199 | 分配TMRB10-19,使用TMRB10 | 1号计数器(C0-C3) | 分配K10-11 | D200-299 | |
16、MAG2(斗笠式刀库) | 斗笠式刀库控制 | 分配R1200-R1299, 斗笠式R1200-R1219; | 分配TMRB20-29,斗笠式20-24,使用20-23; | 3号计数器(C8-C11) | 分配K12,斗笠式使用K12.0-3,使用0和1; | D300-399,斗笠式D300-349,使用D300-310; | |
14、伞形刀库(与斗笠式相似,归为一类) | 伞形刀库控制 | 伞形R1220-R1230,使用R1220-R1224 | 伞形25-29,使用25、26 | 4号计数器(C12-C15) | 伞形K12.4-7,使用K12.4-6. | 伞形D350-399,使用D350-352. | |
17、MAG3(电动刀塔) | 电动刀塔控制 | R1300-R1399(R1300-09已使用,富余90字节) | 分配TMRB30-39,使用30-32,富余7 | 分配K13,使用K13.0、K13.1 | D400-D499,使用D400 | ||
18、ALARM&WARNING(报警与警告) | 显示报警信息与警告信息 | A0、A1、A10 | |||||
19、USER_DEFINED(用户自定义) | 调用所有外围控制功能 | R1400-R1499(R1400-R1403为输入、R1404-1409为输出,其余为中间地址),富余70字节 | 分配TMRB60-79,使用60、61,富余18 TMR10-MAX,使用10-18 | K14-K15(调用外围功能);K16-17(取消外部报警;K18(外围控制使用);K19(备用) | D500-D599 | ||
20、LUBE(润滑) | 控制润滑油 | R1410-R1411 | TMRB60 TMR10-11 | K18.0 | |||
21、CHIP(排屑) | 控制排屑器 | R1412-R1413 | |||||
22、HUFF(吹气) | 控制气泵吹气 | R1414-R1415 | |||||
23、CLAMP(松夹刀) | 控制主轴松夹刀 | R1416-R1417 | TMRB61 | ||||
24、COLD(冷却) | 控制冷却系统 | R1418-R1419 | |||||
25、LIGHT(工作灯和三色灯) | 控制工作灯和三色灯 | R1420-R1421 | K18.1\K18.2 | ||||
26、OIL_SEPRATE(油水分离器) | 控制油水分离器 | R1422-R1423 | TMR12-TMR13 | ||||
27、ZLOCK(Z轴锁定) | 手动Z轴锁定 | R1424-R1425 | k18.3 | ||||
28、AUTO POWEROFF(自动关机) | 自动关机控制 | R1426-R1427 | TMR14 | ||||
29、TAILSTOCK(尾座移动) | 尾座移动(带缓冲) | R1428-R1429 | TMR15-18 | ||||
30、CHUCK(卡盘) | 卡盘控制(内外卡) | R1430 | k18.4 |
666